日期和时间
日期和时间是网站应用中最常见的数据格式。使用标准的日期时间格式能保持网站应用之间的一致性,并且最大程度避免因格式不统一而带来的困惑与误解。
单个时间
中文
类别 | 描述 | 举例 |
---|---|---|
年-月-日 | 2019-7-13 | |
时:分 | 24 小时制 | 19:11 |
上/下午 时:分 | 12 小时制 | 上午 7:11 |
年-月-日 时:分 | 2019-7-13 7:11 2019-7-13 上午 7:11 |
English
类别 | 描述 | 举例 |
---|---|---|
月/日/年 | 7/13/2019 | |
月 日,年 | Jul 13, 2019 | |
时:分 | 24 小时制 | 19:11 |
时:分 PM/AM | 12 小时制 | 7:11 AM |
月 日,年 时:分 | Jul 13, 2019 7:11 AM 7/13/2019 7:11 AM |
时间范围
类别 | 描述 | 举例 |
---|---|---|
年-月-日 | 2019-7-13 ~ 2019-7-15 | |
时:分 | 24 小时制 | 8:00 ~ 19:11 |
上/下午 时:分 | 12 小时制 | 上午 7:11 ~ 9:14 上午 7:11 ~ 下午 5:12 |
年-月-日 时:分 | 2019-7-13 7:11 ~ 2019-7-14 13:00 |
时区
时区格式由时间偏移与示例地区组成。
中文
时区示例 |
---|
(UTC+08:00) 北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐 |
(UTC+00:00) 都柏林,爱丁堡,里斯本,伦敦 |
English
时区示例 |
---|
(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi |
(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London |